


Технические характеристики MTECH 5.5T
| Модель | MTECH 5.5T |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Масса | 5500 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Модель двигателя | XICHAI 4DX21-72 |
| Номинальная мощность | 53 кВт |
| Номинальная частота вращения | 2400 Нм |
| Норма расхода топлива | 230 г/кВт*ч |
| КОВШ СТАНДАРТНЫЙ | |
| Ширина ковша | 2000 мм |
| Вместимость ковша | 0.67 м³ |
| Вместимость ковша опционально* | 1.0 /1.3/1.6/2.0 м³ |
| Номинальная нагрузка | 2500 кг |
| Максимальное вырывное усилие | 25 кн |
| Максимальное тяговое усилие | 35 кн |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина (ковш на земле) | 7020 мм |
| Общая высота | 2740 мм |
| Общая ширина | 1870 мм |
| Макс. высота подъема | 5413 мм |
| Макс. высота выгрузки | 3848 мм |
| Рабочий вес | 5500 кг |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Система рулевого управления | Гидравлическая |
| Минимальный радиус поворота | 4613 мм |
| Система привода | Гидравлический преобразователь крутящего момента |
| Время подъема стрелы | 7.2 с |
| Общее время цикла (подъем-опрокидывание-опускание) | 13.2 с |
| Объем топливного бака | 94 л |
| Объем гидравлического бака | 94 л |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочий тормоз | Дисковый |
| Стояночный тормоз | Дисковый |
| ШИНЫ | |
| Модель | 16/70-20 |
| Ширина | — |
| Диаметр | — |
| Колесная база | 2610 мм |
| Колея | 1470 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Давление в системе | 20 МПа |
| Скорость потока | 80 л/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип переключения передач | Гидравлический |
| Переключение скоростей | 2 вперед, 2 назад |
| Макс. Скорость движения | 22 км/ч |
| Макс. угол преодолеваемого подъема | 20° |